| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |

عملکرد عالی
38,000,000
38,000,000
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

38,000,000
%15
شروع قیمت از:
1,125,000
%3
12,800,000
12,390,000
%6
9,180,000
8,650,000
%9
10,800,000
9,876,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%18
120,000
98,000
%63
865,000
320,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
8,549,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
%15
شروع قیمت از:
1,125,000
%6
7,300,000
6,850,000
%3
12,800,000
12,390,000
%9
10,800,000
9,876,000
شروع قیمت از:
504,000,000
%27
4,980,000
3,660,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
%18
120,000
98,000
%63
865,000
320,000
%29
1,200,000
850,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
8,549,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 20 × 45 سانتیمتر |
| سازنده کیس | تک زون |
| مادربرد | H۸۱ |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی | Intel® Core™ i۵-۴۵۷۰ Processor |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| توضیحات حافظهی داخلی | ۱۲۰ گیگابایت حافظه SSD + پانصد گیگابایت هارد دیسک مغناطیسی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4570C Plus
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.