| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |

عملکرد عالی
59,800,000
59,800,000
| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |
| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

59,800,000
%6
7,300,000
6,850,000
%3
12,800,000
12,390,000
%27
4,980,000
3,660,000
%10
111,300
100,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
38,000,000
572,900
%6
شروع قیمت از:
156,900,000
%15
شروع قیمت از:
1,125,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
%3
12,800,000
12,390,000
583,000,000
8,549,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
%10
111,300
100,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
%63
865,000
320,000
%29
1,200,000
850,000
%6
شروع قیمت از:
156,900,000
%15
شروع قیمت از:
1,125,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |
| وزن | 139 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 23 × 2 سانتیمتر |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| رنگ | قرمز, قهوه ای, نارنجی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲.۵ متر |
گوشی موبایل آنر مدل X9d دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.