| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |

عملکرد عالی
%4
109,500,000
105,000,000
%4
109,500,000
105,000,000
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

%4
109,500,000
105,000,000
%15
شروع قیمت از:
1,125,000
%6
7,300,000
6,850,000
%3
12,800,000
12,390,000
%6
9,180,000
8,650,000
583,000,000
%4
78,600,000
75,300,000
%27
4,980,000
3,660,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
38,000,000
%30
850,000
598,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
شروع قیمت از:
504,000,000
%3
12,800,000
12,390,000
8,549,000
%27
4,980,000
3,660,000
%1
شروع قیمت از:
147,850,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
%18
120,000
98,000
%63
865,000
320,000
%30
850,000
598,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
شروع قیمت از:
504,000,000
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۰۲۰ |
| محدوده ظرفیت باطری | بیشتر از ۹۰۰۰ |
| رنگ | طوسی |
| سری پردازنده | Ryzen ۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مناسب برای | دانشجویی |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-NJ824-i7 1355U-8GB DDR4 3200MHz-1TB SSD-TN-Backlit-Fingerprint – کاستوم شده
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.