| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |

عملکرد عالی
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
%2
شروع قیمت از:
123,450,000
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

%2
شروع قیمت از:
123,450,000
%6
7,300,000
6,850,000
%27
4,980,000
3,660,000
%10
111,300
100,000
%7
شروع قیمت از:
37,986,000
%18
120,000
98,000
%63
865,000
320,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
شروع قیمت از:
504,000,000
%6
شروع قیمت از:
156,900,000
%6
7,300,000
6,850,000
%6
9,180,000
8,650,000
%9
10,800,000
9,876,000
583,000,000
%4
78,600,000
75,300,000
8,549,000
%10
111,300
100,000
%18
120,000
98,000
%30
850,000
598,000
%4
شروع قیمت از:
94,600,000
شروع قیمت از:
504,000,000
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| کارت گرافیک | rtx 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| مناسب برای | گیمینگ, مالتی مدیا |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 Gaming fa2082wm-i5 13420H-RTX4050 6GB-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-FHD 144Hz-W
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.